ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Вопросы |
Матюхов Андрей Викторович | начальник управления жилищного хозяйства | 05.07.2025 | ремонта жилищного фонда |
Ромашко Андрей Валерьевич | заместитель Министра | 12.07.2025 | жилищного и коммунального хозяйства |
Герман Ольга Александровна | начальник отдела юридической работы и кадров | 19.07.2025 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья |
Малиновская Анастасия Петровна | начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда управления экономики | 26.07.2025 | начисления платы за ЖКУ, порядок возмещения арендаторами расходов |
Белясова Татьяна Викторовна | начальник отдела методологии бухгалтерского учета | 02.08.2025 | бухгалтерского учета и отчетности |
Бекета Андрей Михайлович | Первый заместитель Министра | 09.08.2025 | жилищного и коммунального хозяйства |
Раманькова Алла Михайловна | начальник управления экономики | 16.08.2025 | экономического характера |
Пихельгас Наталья Анатольевна | начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда | 23.08.2025 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства |
20.09.2025 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства | ||
Долгошей Юрий Николаевич | начальник отдела по работе с обращениями граждан, средствами массовой информации и идеологической работе | 30.08.2025 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлением граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ |
Филанович Алексей Геннадьевич | начальник управления коммунального хозяйства и энергетики | 06.09.2025 | коммунального хозяйства и энергетики |
Трубило Геннадий Алексеевич | Министр | 13.09.2025 | жилищного и коммунального хозяйства |
Чернявская Наталья Михайловна | начальник отдела экономического анализа и планирования управления экономики | 27.09.2025 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ |
Время проведения прямой телефонной линии: 9.00 – 12.00;
контактный телефон: +375 17 371 07 04