ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Вопросы |
| Пихельгас Наталья Анатольевна | начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда | 04.07.2026 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства |
| 22.08.2026 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства | ||
| Ромашко Андрей Валерьевич | заместитель Министра | 11.07.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Трусевич Ирина Анатольевна | начальник отдела по работе с обращениями граждан, средствами массовой информации и идеологической работе | 18.07.2026 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлениям граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ |
| Герман Ольга Александровна | начальник отдела юридической работы и кадров | 25.07.2026 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья |
| Белясова Татьяна Викторовна | начальник отдела методологии бухгалтерского учета | 01.08.2026 | бухгалтерского учета и отчетности |
| Трубило Геннадий Алексеевич | Министр | 08.08.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Раманькова Алла Михайловна | начальник управления экономики | 15.08.2026 | экономического характера |
| Чернявская Наталья Михайловна | начальник отдела экономического анализа и планирования управления экономики | 29.08.2026 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ |
| Артюхович Наталья Георгиевна | начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда управления экономики | 05.09.2026 | начисления платы за ЖКУ |
| Бекета Андрей Михайлович | Первый заместитель Министра | 12.09.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Матюхов Андрей Викторович | начальник управления жилищного хозяйства | 19.09.2026 | ремонта жилищного фонда |
| Филанович Алексей Геннадьевич | начальник управления коммунального хозяйства и энергетики | 26.09.2026 | коммунального характера и энергетики |
Время проведения прямой телефонной линии: 9.00 – 12.00;
контактный телефон: +375 17 371 07 04