ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Вопросы |
Гайдук Дмитрий Валентинович | начальник управления коммунального хозяйства и энергетики | 07.10.2023 | водоснабжения и водоотведения, обращения с коммунальными отходами и ритуально-похоронного обслуживания населения |
Трубило Геннадий Алексеевич | Министр жилищно-коммунального хозяйства | 14.10.2023 | жилищного и коммунального хозяйства |
Малиновская Анастасия Петровна | начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда управления экономики | 21.10.2023 | начисления платы за ЖКУ, порядок возмещения арендаторами расходов |
Севрук Надежда Сергеевна | начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда, организации и проведению жилищной реформы управления жилищного хозяйства | 28.10.2023 | деятельности организаций застройщиков (ТС, ЖСПК) |
Саливончик Ирина Геннадьевна | начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства управления коммунального хозяйства и энергетики | 04.11.2023 | водоснабжения и водоотведения |
Ромашко Андрей Валерьевич | заместитель министра | 11.11.2023 | жилищного и коммунального хозяйства |
09.12.2023 | жилищного и коммунального хозяйства | ||
Герман Ольга Александровна | начальник отдела юридической работы и кадров | 18.11.2023 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья |
Раманькова Алла Михайловна | начальник управления экономики | 25.11.2023 | экономического характера |
Белясова Татьяна Викторовна | начальник отдела методологии бухгалтерского учета | 02.12.2023 | бухгалтерского учета и отчетности |
Филанович Алексей Геннадьевич | заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций управления коммунального хозяйства и энергетики | 16.12.2023 | коммунального хозяйства и энергетики |
Чернявская Наталья Михайловна | начальник отдела экономического анализа и планирования управления экономики | 23.12.2023 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ |
Долгошей Юрий Николаевич | начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ | 30.12.2023 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлением граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ |
Время проведения прямой телефонной линии: 9.00 – 12.00;
контактный телефон: +375 17 200 19 00