ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Вопросы |
| Пихельгас Наталья Анатольевна | начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда | 03.10.2026 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства |
| Трубило Геннадий Алексеевич | Министр | 10.10.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Раманькова Алла Михайловна | начальник управления экономики | 17.10.2026 | экономического характера |
| Белясова Татьяна Викторовна | начальник отдела методологии бухгалтерского учета | 24.10.2026 | бухгалтерского учета и отчетности |
| Филанович Алексей Геннадьевич | начальник управления коммунального хозяйства и энергетики | 31.10.2026 | коммунального характера и энергетики |
| Чернявская Наталья Михайловна | начальник отдела экономического анализа и планирования управления экономики | 07.11.2026 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ |
| 05.12.2026 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ | ||
| Бекета Андрей Михайлович | Первый заместитель Министра | 14.11.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Артюхович Наталья Георгиевна | начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда управления экономики | 21.11.2026 | начисления платы за ЖКУ |
| Матюхов Андрей Викторович | начальник управления жилищного хозяйства | 28.11.2026 | ремонта жилищного фонда |
| Ромашко Андрей Валерьевич | заместитель Министра | 12.12.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Трусевич Ирина Анатольевна | начальник отдела по работе с обращениями граждан, средствами массовой информации и идеологической работе | 19.12.2026 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлениям граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ |
| Герман Ольга Александровна | начальник отдела юридической работы и кадров | 26.12.2026 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья |
Время проведения прямой телефонной линии: 9.00 – 12.00;
контактный телефон: +375 17 371 07 04