ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Вопросы |
| Трусевич Ирина Анатольевна | начальник отдела по работе с обращениями граждан, средствами массовой информации и идеологической работе | 03.01.2026 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлениям граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ |
| 28.02.2026 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлениям граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ | ||
| Бекета Андрей Михайлович | Первый заместитель Министра | 10.01.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Белясова Татьяна Викторовна | начальник отдела методологии бухгалтерского учета | 17.01.2026 | бухгалтерского учета и отчетности |
| Герман Ольга Александровна | начальник отдела юридической работы и кадров | 24.01.2026 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья |
| 28.03.2026 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья | ||
| Пихельгас Наталья Анатольевна | начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда | 31.01.2026 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства |
| Чернявская Наталья Михайловна | начальник отдела экономического анализа и планирования управления экономики | 07.02.2026 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ |
| Ромашко Андрей Валерьевич | заместитель Министра | 14.02.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Филанович Алексей Геннадьевич | начальник управления коммунального хозяйства и энергетики | 21.02.2026 | коммунального характера и энергетики |
| Матюхов Андрей Викторович | начальник управления жилищного хозяйства | 07.03.2026 | ремонта жилищного фонда |
| Трубило Геннадий Алексеевич | Министр | 14.03.2026 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Раманькова Алла Михайловна | начальник управления экономики | 21.03.2026 | экономического характера |
Время проведения прямой телефонной линии: 9.00 – 12.00;
контактный телефон: +375 17 371 07 04