ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Вопросы |
| Филанович Алексей Геннадьевич | начальник управления коммунального хозяйства и энергетики | 04.10.2025 | коммунального хозяйства и энергетики |
| 25.10.2025 | коммунального хозяйства и энергетики | ||
| Трубило Геннадий Алексеевич | Министр | 11.10.2025 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Герман Ольга Александровна | начальник отдела юридической работы и кадров | 18.10.2025 | предоставления государственных жилых помещений, в т.ч. арендного жилья |
| Белясова Татьяна Викторовна | начальник отдела методологии бухгалтерского учета | 01.11.2025 | бухгалтерского учета и отчетности |
| 20.12.2025 | бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Ромашко Андрей Валерьевич | заместитель Министра | 08.11.2025 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Матюхов Андрей Викторович | начальник управления жилищного хозяйства | 15.11.2025 | ремонта жилищного фонда |
| Чернявская Наталья Михайловна | начальник отдела экономического анализа и планирования управления экономики | 22.11.2025 | включения затрат при формировании тарифов на ЖКУ |
| Пихельгас Наталья Анатольевна | начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда | 29.11.2025 | эксплуатации жилищного фонда, перепланировки и переустройства |
| Раманькова Алла Михайловна | начальник управления экономики | 06.12.2025 | экономического характера |
| Бекета Андрей Михайлович | Первый заместитель Министра | 13.12.2025 | жилищного и коммунального хозяйства |
| Долгошей Юрий Николаевич | начальник отдела по работе с обращениями граждан, средствами массовой информации и идеологической работе | 27.12.2025 | делопроизводства по письмам, жалобам и заявлением граждан, контроль за их выполнением, взаимодействия со СМИ |
Время проведения прямой телефонной линии: 9.00 – 12.00;
контактный телефон: +375 17 371 07 04
